Asus FA506-TUF Gaming Core i7 16gb/1TB/256ssd
| BRAND | ASUS |
|---|---|
| MODEL NAME | TUF FA506 |
| BEST FOR | Gaming |
| DISPLAY SIZE | 15.6 Inch |
| DIMENSIONS | 359.8 x 256 x 22.8mm |
| WEIGHT IN GRAMS | 2.3 kg |
| HARD CAPACITY | 1 TB |
| HARD DRIVE TYPE | Hard Disk Drive |
| PROCESSOR MANUFACTURER | AMD |
| PROCESSOR TYPE | Ryzen 7 4800H Processor |
| NUMBER OF PROCESSOR CORE | Octa Core |
| PROCESSOR SPEED | 2.9 GHz |
| PROCESSOR SPEED | Up to 4.2GHz |
| RAM | 16 GB |
| RAM TYPE | DDR4 |
| OPERATING SYSTEM TYPE | Windows 10 |
| USB PORTS | 4 |
| HDMI PORTS | 1 |
| ETHERNET | Yes |
| AUDIO OUTPUT | Yes |
| WIFI CONNECTIVITY | Yes |
| RESOLUTION IN NUMBERS | 1920×1080 |
| RESOLUTION TYPE | FHD |
| GRAPHIC CARD | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD TYPE | GeForce GTX 1660TI |
| GRAPHICS CARD CAPACITY | 6GB GDDR6 |
| NUMERIC KEYPAD | Yes |
| TOUCH SCREEN | No |
| WEB CAM | Yes |



![ASUS VIVOBOOK F571GD [i5, 8GB RAM, 1TB HDD, 4GB Nvidia Graphics]](https://www.city.co.ke/wp-content/uploads/2021/03/p.12.jpg)





![ASUS TUF FX505GE [core i7, 16GB RAM, 1TB + 256GB SSD, 4GB NVIDIA GRAPHICS]](https://www.city.co.ke/wp-content/uploads/2021/04/t.21.jpg)



Reviews
There are no reviews yet.